+7 (499) 110-51-76 4991105176@mail.ru

Настилы

Деревянные настилы

Размер

настила

Толщина

доски

Глубина

лесов

Используемые леса Вес,

кг.

Цена,

руб.

0,75*0,95 м. 25 мм. 0,7 м. Рамные 13,00 210
1,05*0,45 м. 25 мм. 1 м. Рамные, Хомутовые 9,00 200
1,05*0,95 м. 25 мм. 1 м. Рамные, Хомутовые 18,00 240
1,23*0,45 м. 25 мм. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 13,00 210
1,23*0,45 м. 40 мм. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 20,00 480
1,23*0,93 м. 25 мм. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 20,00 390
1,43*0,45 м. 25 мм. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 18,00 265
1,43*0,45 м. 40 мм. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 28,00 575
1,43*0,93 м. 25 мм. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 27,00 400
1,43*0,93 м. 40 мм. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 56,00 860
1,5*0,45 м. 25 мм. 1,2 м. Хомутовые 15,00 225
1,5*0,45 м. 40 мм. 1,2 м. Хомутовые 30,00 625
1,8*0,45 м. 40 мм. 1,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 35,00 660
2,3*0,45 м. 40 мм. 2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 44,50 700
2,8*0,45 м. 40 мм. 2,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 54,50 915

 

Металлические настилы

Размер

настила

Глубина

лесов

Используемые леса Вес,

кг.

Цена,

руб.

1*0,28 м. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 6,60 845,00
1*0,42 м. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 6,50 1 026,00
1*0,95 м. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 17,20 2 625,00
1*0,42 м. с люком 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 6,50 1 838,00
1,2*0,28 м. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 7,80 924,00
1,2*0,42 м. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 10,00 1 193,00
1,2*0,42 м. с люком 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 10,00 1 906,00
1,5*0,28 м. 1,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 9,00 1 115,00
1,5*0,42 м. 1,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 11,90 1 376,00
1,5*0,42 м. с люком 1,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 11,90 2 227,00
2*0,28 м. 2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 11,50 1 400,00
2*0,42 м. 2 м. Клиновые, Штыревые 14,50 1 762,00
2*0,42 м. с люком 2 м. Клиновые, Штыревые 14,50 2 542,00
2,5*0,28 м. 2,5 м. Клиновые, Штыревые 14,50 1 677,00
2,5*0,42 м. 2,5 м. Клиновые, Штыревые 19,50 2 202,00
2,5*0,42 м. с люком 2,5 м. Клиновые, Штыревые 19,50 2 850,00
3*0,28 м. 3 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 16,80 1 904,00
3*0,42 м. 3 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 24,50 2 866,00
3*0,42 м. с люком 3 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 24,50 3 452,00

 

Комбинированные настилы

Размер

настила

Глубина

лесов

Используемые леса Вес,

кг.

Цена,

руб.

1*0,45 м. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 8,10 1 270,29
1*0,95 м. 1 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 9,80 1 604,77
1,2*0,45 м. 1,2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 10,00 1 360,00
1,5*0,45 м. 1,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 9,80 1 519,04
2*0,3 м. 2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 10,00 1 520,24
2*0,45 м. 2 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 11,50 1 628,92
2,5*0,45 м. 2,5 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые 19,50 2 150,00
3*0,3 м. 3 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 15,00 1 837,82
3*0,45 м. 3 м. Клиновые, Штыревые, Хомутовые, Рамные 24,50 2 900,00