- Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- Глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- Под заказ — комплектация ступенями из решетки / перфорированного листового металла
- Стандартная глубина платформы: 700 мм, под заказ поставляются удлинитель и расширитель
- Трап с площадкой STABILO Professional поставляется с поручнями для двух сторон и огибающими платформу перилами высотой 1100 мм с защитной планкой на уровне колен и плинтусом
- При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- 2 направляющих ролика Ø 160 мм со стопорами на подъемной части и 2 направляющих ролика Ø 160 мм со стопорами на опорной части
- Прочная ходовая траверса на опорной части
- Трап с площадкой Краузе поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- Трапы krause-systems с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных версий
- *согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточный помост
Комплектующие изделия, поставляемые в качестве опций:
- Защитное ограждение
- Дверь ограждения
- Съемное отделение для инструмента
- Вставные перила
- Нескользящий поручень
- Цепь ограждения
- Маркировка ступени
- Центральный тормоз
Наклон 45º
Количество ступеней | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Высота (А) | мм | 646-860 | 1076-1290 | 1506-1720 | 1936-2150 | 2366-2580 | 2796-3010 | 3226-3440 | 3656-3870 |
Вылет (D) | мм | 1227-1441 | 1657-1871 | 2087-2301 | 2516-2731 | 2947-3161 | 3376-3591 | 3807-4021 | 4237-4451 |
Ширина ходовой части | м | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
Версия ступеней | Рифленый алюминий | ||||||||
Арт. № для степеней шириной 600 мм | мм | 827838 | 827852 | 827876 | 827890 | 827913 | 827937 | 827951 | 827975 |
Арт. № для ступеней шириной 800 мм | мм | 828033 | 828057 | 828071 | 828095 | 828118 | 828132 | 828156 | 828170 |
Арт. № для степеней шириной 1000 мм | мм | 282231 | 828255 | 828279 | 828293 | 828316 | 828330 | 828354 | 828378 |
Наклон 60º
Количество ступеней | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Высота (А) | мм | 751-1000 | 1251-1500 | 1751-2000 | 2251-2500 | 2751-3000 | 3251-3500 | 3751-4000 | 4251-4500* |
Вылет (D) | мм | 1073-1216 | 1362-1505 | 1650-1794 | 1939-2082 | 2228-2371 | 2517-2660 | 2806-2949 | 3094-3238 |
Ширина ходовой части | м | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Версия ступеней | Рифленый алюминий | ||||||||
Арт. № для степеней шириной 600 мм | мм | 828637 | 828651 | 828675 | 828699 | 828712 | 828736 | 828750 | 828774 |
Арт. № для ступеней шириной 800 мм | мм | 828835 | 828859 | 828873 | 828897 | 828910 | 828934 | 828958 | 828972 |
Арт. № для степеней шириной 1000 мм | мм | 829030 | 829054 | 829078 | 829092 | 828115 | 828139 | 828153 | 828177 |
Альтернативные версии ступеней*
Ширина ступеней | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Версия «Стальная решетка» | Арт. № | 823908 | 823915 | 823922 | |
Версия » Перфорированный стальной лист» | Арт. № | 823939 | 823946 | 823953 |
*Наценка за одну ступень
Удлинитель площадки
Ширина ступеней | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Удлинитель помоста (алюминий, 225 мм) | Арт. № | 825704 | 825711 | 825728 | |
Удлинитель перил (на 225 мм) | Арт. № | 825735 | 825735 | 825735 |
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ: