Вышка-тура передвижная ВСП-15
Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.
Общая
высота, мм. |
Рабочая
высота, мм. |
Габаритные
размеры, рабочей площадки, м. |
Вес,
кг. |
Цена руб. с НДС |
2 800* | 1 700 | 1,5*1,5 | 56,592 | 6 292,00 |
2,0*1,5 | 60,312 | 6 514,00 | ||
4 300* | 3 200 | 1,5*1,5 | 79,252 | 8 300,00 |
2,0*1,5 | 84,012 | 8 594,00 | ||
5 800 | 4 700 | 1,5*1,5 | 115,74 | 11 640,80 |
2,0*1,5 | 121,54 | 12 006,80 | ||
7 300 | 6 200 | 1,5*1,5 | 138,4 | 13 648,80 |
2,0*1,5 | 145,24 | 14 086,80 | ||
8 800 | 7 700 | 1,5*1,5 | 161,06 | 15 656,80 |
2,0*1,5 | 168,94 | 16 166,80 | ||
10 300 | 9 200 | 1,5*1,5 | 183,72 | 17 664,80 |
2,0*1,5 | 192,64 | 18 246,80 | ||
11 800 | 10 700 | 1,5*1,5 | 210,38 | 21 212,80 |
2,0*1,5 | 220,34 | 21 866,80 | ||
13 300 | 12 200 | 1,5*1,5 | 233,04 | 23 220,80 |
2,0*1,5 | 244,04 | 23 946,80 | ||
14 800 | 13 700 | 1,5*1,5 | 255,7 | 25 228,80 |
2,0*1,5 | 267,74 | 26 026,80 | ||
Комплект комбинированных настилов (1,5*1,5 м) | 19,4 | 2 530,00 | ||
Комплект комбинированных настилов (2,0*1,5 м) | 28,4 | 3 630,00 | ||
Комплект металлических настилов (1,5*1,5 м) | 35,7 | 4 979,00 | ||
Комплект металлических настилов (2,0*1,5 м) | 43,5 | 6 066,00 | ||
Стабилизирующая опора (1 шт.) | 3,432 | 329,00 | ||
КУПИТЬ |
* вышки-туры не комплектуются стабилизирующими опорами Смотрите также: